| 2017年8月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數 Top 30 book check out winners of <Aug. 2017 > by unit |
||||
| 排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
| 1 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 452 | 53 | 8.53 |
| 2 | 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) | 159 | 20 | 7.95 |
| 3 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 97 | 15 | 6.47 |
| 4 | 會計室Accounting Office(9860) | 38 | 11 | 3.45 |
| 5 | 秘書室Office of Secretariat(9880) | 24 | 7 | 3.43 |
| 6 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 68 | 29 | 2.34 |
| 7 | 產學營運中心Innovation and Incubation Center(9925) | 15 | 7 | 2.14 |
| 8 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 1,135 | 690 | 1.64 |
| 9 | 總務處Administration of General Affairs(9980) | 35 | 22 | 1.59 |
| 10 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 582 | 370 | 1.57 |
| 11 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 741 | 483 | 1.53 |
| 12 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 558 | 380 | 1.47 |
| 13 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 620 | 435 | 1.43 |
| 14 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 865 | 636 | 1.36 |
| 15 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 375 | 288 | 1.30 |
| 16 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 625 | 508 | 1.23 |
| 17 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 798 | 676 | 1.18 |
| 18 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 601 | 517 | 1.16 |
| 19 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 459 | 411 | 1.12 |
| 20 | 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) | 179 | 209 | 0.86 |
| 21 | 國際企業學系Dept. of International Business(3111) | 213 | 265 | 0.80 |
| 22 | 行動商務與多媒體應Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 280 | 409 | 0.68 |
| 23 | 教務處Administration of Acdemic Affairs(9970) | 10 | 15 | 0.67 |
| 24 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 280 | 464 | 0.60 |
| 25 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 237 | 402 | 0.59 |
|
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為10/08。 圖書館 2017.10.08 |
||||
