106年08月份系所進館次數排行榜

2017年8月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Aug. 2017 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 職能治療學系 259 105 2.47
2 視光學系Dept. of Optometry 269 133 2.02
3 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 115 102 1.13
4 學士後獸醫學系 91 88 1.03
5 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 380 409 0.93
6 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 283 542 0.52
7 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 107 209 0.51
8 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 92 209 0.44
9 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 184 508 0.36
10 社會工作學系Dept. of Social Work 179 676 0.26
11 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 146 640 0.23
12 護理學系Dept. of Nursing 83 370 0.22
13 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 110 526 0.21
14 心理學系Dept. of Psychology 107 636 0.17
15 生物科技學系Dept. of Biotechnology 65 402 0.16
16 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 76 690 0.11
17 管理學院進修學士學位學程 20 301 0.07
18 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 42 663 0.06
18 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 27 483 0.06
20 經營管理學系Dept. of Business Administration 41 813 0.05
20 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 18 380 0.05
22 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 17 411 0.04
22 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 17 435 0.04
22 室內設計學系Dept. of Interior Design 8 212 0.04
25 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 10 301 0.03
26 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 5 464 0.01
26 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 2 288 0.01

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為09/29

圖書館  2017.09.29