106年10月份單位系所借閱排行榜

2017年10月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數
Top 30 book check out winners of <Oct. 2017 > by unit
排行
No.
單位系所
Unit
總借書量
amount
單位系所
總人數
Unit total persons
平均每人
借閱冊數
Average Items per person
1 秘書室Office of Secretariat(9880) 28 6 4.67
2 教務處Administration of Acdemic Affairs(9970) 54 15 3.60
3 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) 68 20 3.40
4 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) 39 15 2.60
5 會計室Accounting Office(9860) 24 10 2.40
6 聽力暨語言治療學系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 194 97 2.00
7 學務處Administration of Student Affairs(9960) 103 55 1.87
8 心理學系Department of Psychology(7211) 1,135 638 1.78
9 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 452 288 1.57
10 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 601 391 1.54
11 視光學系Dept. of Optometry(7311) 199 136 1.46
12 產學營運中心Innovation and Incubation Center(9925) 10 7 1.43
13 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 741 561 1.32
14 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 625 478 1.31
15 社會工作學系Department of Social Work(1211) 865 665 1.30
16 護理學系Dept. of Nursing(5151) 459 360 1.28
17 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 582 459 1.27
18 學士後獸醫系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 91 76 1.20
19 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 620 532 1.17
20 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 558 503 1.11
21 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) 798 730 1.09
22 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) 35 33 1.06
23 職能治療系Dept. of Occupational Therapy(5171) 97 94 1.03
24 室內設計學系Department of Interior Design(5251) 213 211 1.01
25 聽力暨語言治療學系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 82 97 0.85

註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為11/07。 

註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。