2017年10月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Oct. 2017 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 心理學系Dept. of Psychology | 2,026 | 638 | 3.18 |
2 | 職能治療學系 | 412 | 94 | 4.38 |
3 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 971 | 288 | 3.37 |
4 | 視光學系Dept. of Optometry | 449 | 136 | 3.30 |
5 | 學士後獸醫學系 | 250 | 76 | 3.29 |
6 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 287 | 97 | 2.96 |
7 | 護理學系Dept. of Nursing | 1,059 | 360 | 2.94 |
8 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 961 | 391 | 2.46 |
9 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 1,153 | 478 | 2.41 |
10 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 1,323 | 561 | 2.36 |
11 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 1,152 | 503 | 2.29 |
12 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 1,445 | 665 | 2.17 |
13 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 426 | 211 | 2.02 |
14 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 1,515 | 758 | 2.00 |
15 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 1,023 | 532 | 1.92 |
16 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 760 | 403 | 1.89 |
17 | 食品營養與保健生技學系 | 1,178 | 672 | 1.75 |
18 | 財務金融學系Dept. of Finance | 903 | 529 | 1.71 |
19 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 643 | 399 | 1.61 |
20 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 682 | 463 | 1.47 |
21 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 563 | 423 | 1.33 |
22 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 924 | 730 | 1.27 |
23 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 505 | 421 | 1.20 |
24 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 231 | 197 | 1.17 |
25 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 557 | 725 | 0.77 |
26 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 282 | 620 | 0.45 |
27 | 管理學院進修學士學位學程 | 129 | 301 | 0.43 |
28 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 61 | 459 | 0.13 |
29 | 生物科技與生物資訊學系 | 2 | 197 | 0.01 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為11/07 |