107年08月份系所進館次數排行榜

2018年8月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Aug. 2018 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 13 95 0.14
2 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 74 618 0.12
3 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 21 187 0.11
3 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 19 179 0.11
5 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 47 489 0.10
6 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 48 542 0.09
6 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 40 452 0.09
6 護理學系Dept. of Nursing 31 360 0.09
6 職能治療學系 8 94 0.09
10 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 38 448 0.08
10 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 30 382 0.08
10 視光學系Dept. of Optometry 10 133 0.08
13 心理學系Dept. of Psychology 45 605 0.07
13 經營管理學系Dept. of Business Administration 49 692 0.07
15 室內設計學系Dept. of Interior Design 13 204 0.06
15 生物科技學系Dept. of Biotechnology 24 378 0.06
17 社會工作學系Dept. of Social Work 32 624 0.05
18 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 26 667 0.04
18 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 15 386 0.04
18 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 19 513 0.04
18 食品營養與保健生技學系 22 624 0.04
22 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 15 446 0.03
22 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 8 276 0.03
22 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 11 387 0.03
25 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 7 401 0.02
26 管理學院進修學士學位學程 4 267 0.01
26 財務金融學系Dept. of Finance 7 493 0.01
26 國際企業學系Dept. of International Business 2 311 0.01
29 學士後獸醫學系 0 72 0.00

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為09/06