107年01月份單位系所借閱排行榜

2018年1月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數
Top 30 book check out winners of <Jan. 2018 > by unit
排行
No.
單位系所
Unit
總借書量
amount
單位系所
總人數
Unit total persons
平均每人
借閱冊數
Average Items per person
1 聽力暨語言治療學系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 206 97 2.12
2 心理學系Department of Psychology(7211) 974 638 1.53
3 視光學系Dept. of Optometry(7311) 164 136 1.21
4 護理學系Dept. of Nursing(5151) 428 360 1.19
5 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 453 391 1.16
6 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 512 503 1.02
7 學士後獸醫系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 73 76 0.96
8 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 510 561 0.91
9 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 433 478 0.91
10 職能治療系Dept. of Occupational Therapy(5171) 83 94 0.88
11 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 457 532 0.86
11 社會工作學系Department of Social Work(1211) 523 665 0.79
13 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 300 423 0.71
14 室內設計學系Department of Interior Design(5251) 135 211 0.64
15 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) 265 463 0.57
16 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 251 459 0.55
17 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 217 399 0.54
17 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) 199 403 0.49
19 行動商務與多媒體應Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 199 421 0.47
20 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) 343 730 0.47
21 國際企業學系Dept. of International Business(3111) 136 328 0.41
22 財務金融學系Dept. of Finance(3412) 184 529 0.35
23 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) 197 725 0.27
24 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) 52 197 0.26
25 經營管理學系Department of Business Administration(3511) 176 758 0.23

註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為2/05。 

註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。