| 2018年03月份個人進館次數排行榜 Top 25 of most frequent library users of <Mar. 2018 > |
|||
| 排行 No. |
讀者姓名 Name |
單位系所 Unit |
次數 Frequency |
| 1 | 劉光明 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 161 |
| 2 | 馬楠 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 142 |
| 3 | 王愛莉 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 122 |
| 4 | 蔡聖爵 | 護理學系Dept. of Nursing | 121 |
| 5 | 林皓威 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 112 |
| 6 | 林芳妤 | 財務金融學系Dept. of Finance | 111 |
| 7 | 李熙怡 | 食品營養與保健生技學系 | 107 |
| 8 | 謝晴朗 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 105 |
| 9 | 劉恩甫 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 101 |
| 10 | 吳廷葳 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 100 |
| 10 | 林玉青 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 100 |
| 12 | 劉冠賢 | 視光學系Dept. of Optometry | 98 |
| 13 | 粘浩銘 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 97 |
| 14 | 林怡婷 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 96 |
| 15 | 詹皓鈞 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 95 |
| 16 | 周演儒 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 94 |
| 17 | 解雪瑩 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 93 |
| 17 | 黃筱淇 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 93 |
| 19 | 周宥妤 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 90 |
| 20 | 鄭天浩 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 89 |
| 20 | 黃凱筠 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 89 |
| 20 | 陳柏丞 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 89 |
| 20 | 陳薏婷 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 89 |
| 24 | 謝敦棋 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 88 |
| 25 | 張恩齊 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 87 |
| 註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎狀,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! Top 5 readers will get awards next month. |
|||
