2018年3月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Mar. 2018 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 視光學系Dept. of Optometry | 571 | 133 | 4.29 |
2 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 398 | 95 | 4.19 |
3 | 職能治療學系 | 310 | 94 | 3.30 |
4 | 護理學系Dept. of Nursing | 1,182 | 360 | 3.28 |
5 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 1,289 | 452 | 2.85 |
6 | 心理學系Dept. of Psychology | 1,585 | 605 | 2.62 |
7 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 1,165 | 489 | 2.38 |
8 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 1,475 | 624 | 2.36 |
9 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 1,237 | 542 | 2.28 |
10 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 824 | 387 | 2.13 |
11 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 919 | 448 | 2.05 |
12 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 542 | 276 | 1.96 |
13 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 749 | 386 | 1.94 |
14 | 學士後獸醫學系 | 138 | 72 | 1.92 |
15 | 食品營養與保健生技學系 | 1,160 | 624 | 1.86 |
16 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 372 | 204 | 1.82 |
17 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 644 | 378 | 1.70 |
18 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 838 | 513 | 1.63 |
19 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 1,113 | 692 | 1.61 |
20 | 財務金融學系Dept. of Finance | 789 | 493 | 1.60 |
21 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 266 | 179 | 1.49 |
22 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 275 | 187 | 1.47 |
23 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 597 | 446 | 1.34 |
24 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 501 | 401 | 1.25 |
25 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 749 | 670 | 1.12 |
26 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 630 | 667 | 0.94 |
27 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 356 | 382 | 0.93 |
28 | 管理學院進修學士學位學程 | 110 | 267 | 0.41 |
29 | 國際企業學系Dept. of International Business | 2 | 311 | 0.01 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為04/12 |