2018年7月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Jul. 2018 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 85 | 95 | 0.89 |
2 | 護理學系Dept. of Nursing | 232 | 360 | 0.64 |
3 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 98 | 187 | 0.52 |
4 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 177 | 448 | 0.40 |
5 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 54 | 179 | 0.30 |
6 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 111 | 382 | 0.29 |
6 | 心理學系Dept. of Psychology | 174 | 605 | 0.29 |
8 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 136 | 489 | 0.28 |
9 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 170 | 624 | 0.27 |
9 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 188 | 692 | 0.27 |
11 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 100 | 378 | 0.26 |
12 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 92 | 401 | 0.23 |
13 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 100 | 446 | 0.22 |
13 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 101 | 452 | 0.22 |
13 | 職能治療學系 | 21 | 94 | 0.22 |
16 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 112 | 542 | 0.21 |
17 | 視光學系Dept. of Optometry | 25 | 133 | 0.19 |
18 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 89 | 513 | 0.17 |
19 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 63 | 386 | 0.16 |
19 | 食品營養與保健生技學系 | 100 | 624 | 0.16 |
21 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 81 | 618 | 0.13 |
21 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 35 | 276 | 0.13 |
23 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 75 | 667 | 0.11 |
23 | 財務金融學系Dept. of Finance | 55 | 493 | 0.11 |
25 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 14 | 204 | 0.07 |
26 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 19 | 387 | 0.05 |
27 | 管理學院進修學士學位學程 | 7 | 267 | 0.03 |
28 | 學士後獸醫學系 | 1 | 72 | 0.01 |
29 | 國際企業學系Dept. of International Business | 1 | 311 | 0.00 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為08/06 |