2018年10月份個人進館次數排行榜 Top 25 of most frequent library users of <Oct. 2018 > |
|||
排行 No. |
讀者姓名 Name |
單位系所 Unit |
次數 Frequency |
1 | 劉光明 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 137 |
2 | 解雪瑩 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 122 |
3 | 莊 叡 | 視光學系Dept. of Optometry | 93 |
4 | 王裕文 | 學士後獸醫學系 | 91 |
5 | 李後陞 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 90 |
6 | 葉貞樺 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 89 |
6 | 曾喜煌 | 心理學系Dept. of Psychology | 89 |
6 | 洪詩涵 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 89 |
9 | 沈姿廷 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 88 |
9 | 林玉青 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 88 |
11 | 劉恩甫 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 86 |
11 | 洪渝喧 | 心理學系Dept. of Psychology | 86 |
13 | 陳薏婷 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 85 |
13 | 盧冠樺 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 85 |
15 | 賴俊豪 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 83 |
15 | 陳 靜 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 83 |
17 | 吳秉諺 | 視光學系Dept. of Optometry | 82 |
18 | 鄭天浩 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 80 |
18 | 吳禹璇 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 80 |
20 | 孫寒悅 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 78 |
20 | 王志軒 | 財務金融學系Dept. of Finance | 78 |
22 | 李尚庭 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 77 |
23 | 黃重瑋 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 74 |
24 | 林沛慈 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 73 |
25 | 蔡聖爵 | 護理學系Dept. of Nursing | 71 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎狀,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! |