107年10月份系所進館次數排行榜

2018年10月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Oct. 2018 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 視光學系Dept. of Optometry 1,013 133 7.62
2 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 715 95 7.53
3 職能治療學系 640 94 6.81
4 學士後獸醫學系 421 72 5.85
5 護理學系Dept. of Nursing 1,622 360 4.51
6 心理學系Dept. of Psychology 2,117 605 3.50
7 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 763 276 2.76
8 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 1,064 387 2.75
9 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 1,437 542 2.65
10 社會工作學系Dept. of Social Work 1,608 624 2.58
11 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 1,108 452 2.45
12 室內設計學系Dept. of Interior Design 445 204 2.18
13 食品營養與保健生技學系 1,299 624 2.08
14 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 1,013 489 2.07
15 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 385 187 2.06
16 生物科技學系Dept. of Biotechnology 739 378 1.96
17 財務金融學系Dept. of Finance 949 493 1.92
18 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 336 179 1.88
19 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 833 448 1.86
19 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 1,148 618 1.86
21 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 695 386 1.80
22 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 883 513 1.72
23 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 668 401 1.67
24 經營管理學系Dept. of Business Administration 1,097 692 1.59
25 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 484 382 1.27
26 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 739 667 1.11
26 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 493 446 1.11
28 管理學院進修學士學位學程 142 267 0.53

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為11/12