2018年12月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Dec. 2018 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 561 | 141 | 3.98 |
2 | 學士後獸醫學系 | 444 | 117 | 3.79 |
3 | 職能治療學系 | 463 | 145 | 3.19 |
4 | 視光學系Dept. of Optometry | 710 | 224 | 3.17 |
5 | 心理學系Dept. of Psychology | 1,652 | 618 | 2.67 |
6 | 護理學系Dept. of Nursing | 1,013 | 436 | 2.32 |
7 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 806 | 387 | 2.08 |
8 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 884 | 431 | 2.05 |
9 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 718 | 357 | 2.01 |
10 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 1,031 | 546 | 1.89 |
11 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 1,111 | 622 | 1.79 |
12 | 創意設計學院不分系 | 97 | 56 | 1.73 |
13 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 824 | 483 | 1.71 |
14 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 500 | 299 | 1.67 |
15 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance | 48 | 29 | 1.66 |
16 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 720 | 440 | 1.64 |
17 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 295 | 196 | 1.51 |
18 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 572 | 382 | 1.50 |
19 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 774 | 525 | 1.47 |
20 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 523 | 379 | 1.38 |
21 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 264 | 193 | 1.37 |
22 | 食品營養與保健生技學系 | 858 | 644 | 1.33 |
23 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 263 | 208 | 1.26 |
24 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 698 | 600 | 1.16 |
24 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 1,053 | 908 | 1.16 |
26 | 財務金融學系Dept. of Finance | 553 | 484 | 1.14 |
27 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 449 | 429 | 1.05 |
28 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 521 | 593 | 0.88 |
29 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 362 | 422 | 0.86 |
30 | 管理學院進修學士學位學程 | 138 | 385 | 0.36 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為1/7 |