108年01月份單位系所借閱排行榜

2019年01月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數
Top 30 book check out winners of Jan. 2019 > by unit
排行
No.
單位系所
Unit
總借書量
amount
單位系所
總人數
Unit total persons
平均每人
借閱冊數
Average Items per person
1 聽力暨語言治療學系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 193 141 1.37
2 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 396 387 1.02
3 心理學系Department of Psychology(7211) 595 618 0.96
4 社會工作學系Department of Social Work(1211) 554 622 0.89
5 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 376 431 0.87
6 護理學系Dept. of Nursing(5151) 347 436 0.80
7 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) 280 357 0.78
8 視光學系Dept. of Optometry(7311) 169 224 0.75
9 職能治療系Dept. of Occupational Therapy(5171) 104 145 0.72
10 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 356 546 0.65
11 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 239 379 0.63
12 學士後獸醫系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 73 117 0.62
12 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) 267 429 0.62
14 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 320 525 0.61
15 食品營養與保健生Dept. of  Health and Nutrition Biotechnology(1311) 374 644 0.58
15 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 173 299 0.58
17 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 220 440 0.50
17 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 211 422 0.50
19 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 229 483 0.47
20 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 90 196 0.46
21 財務金融學系Dept. of Finance(3412) 213 484 0.44
21 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) 264 600 0.44
23 創意設計學院不分系國際設計學Dept. of Int'l Design(5261) 24 56 0.43
24 室內設計學系Department of Interior Design(5251) 86 208 0.41
25 行動商務與多媒體應Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 154 382 0.40
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為2/15。 
註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。