108年03月份單位系所借閱排行榜

2019年03月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數
Top 30 book check out winners of Mar. 2019 > by unit
排行
No.
單位系所
Unit
總借書量
amount
單位系所
總人數
Unit total persons
平均每人
借閱冊數
Average Items per person
1 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 607 387 1.57
2 心理學系Department of Psychology(7211) 693 618 1.12
3 社會工作學系Department of Social Work(1211) 494 622 0.79
4 聽力暨語言治療學系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 110 141 0.78
5 職能治療系Dept. of Occupational Therapy(5171) 112 145 0.77
6 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 331 440 0.75
7 護理學系Dept. of Nursing(5151) 322 436 0.74
8 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 373 525 0.71
9 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 289 431 0.67
10 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 198 299 0.66
11 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 300 483 0.62
11 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 338 546 0.62
13 學士後獸醫系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 70 117 0.60
14 行動商務與多媒體應Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 223 382 0.58
15 視光學系Dept. of Optometry(7311) 115 224 0.51
15 食品營養與保健生Dept. of  Health and Nutrition Biotechnology(1311) 326 644 0.51
17 財務金融學系Dept. of Finance(3412) 231 484 0.48
17 室內設計學系Department of Interior Design(5251) 99 208 0.48
19 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 93 196 0.47
20 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 175 379 0.46
20 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) 198 429 0.46
22 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 184 422 0.44
23 創意設計學院不分系國際設計學Dept. of Int'l Design(5261) 24 56 0.43
24 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) 228 600 0.38
25 經營管理學系Department of Business Administration(3511) 235 665 0.35
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為4/6。 
註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。