108年05月份系所進館次數排行榜

2019年05月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <May. 2019 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 學士後獸醫學系 361 117 3.09
2 視光學系Dept. of Optometry 646 224 2.88
3 心理學系Dept. of Psychology 1,477 618 2.39
4 護理學系Dept. of Nursing 1,014 436 2.33
5 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 316 141 2.24
6 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 1,209 546 2.21
7 職能治療學系 302 145 2.08
8 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 841 431 1.95
9 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 937 483 1.94
10 社會工作學系Dept. of Social Work 1,147 622 1.84
11 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 675 387 1.74
12 財務金融學系Dept. of Finance 751 484 1.55
13 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 803 525 1.53
14 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 670 440 1.52
15 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 568 379 1.50
15 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 448 299 1.50
17 創意設計學院不分系 79 56 1.41
18 室內設計學系Dept. of Interior Design 279 208 1.34
19 國際財務金融管理學程Int'l Finance 38 29 1.31
20 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 764 600 1.27
21 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 452 382 1.18
22 生物科技學系Dept. of Biotechnology 395 357 1.11
23 經營管理學系Dept. of Business Administration 962 908 1.06
24 食品營養與保健生技學系 679 644 1.05
24 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 205 196 1.05
26 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 420 429 0.98
27 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 170 193 0.88
28 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 512 593 0.86
28 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 364 422 0.86
30 管理學院進修學士學位學程 91 385 0.24
31 新興產業策略與發展博士學位學程 3 20 0.15
32 創新與創業管理碩士學位學程 2 30 0.07

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為6/18