2019年01月份個人進館次數排行榜 Top 25 of most frequent library users of <Jan. 2019 > |
|||
排行 No. |
讀者姓名 Name |
單位系所 Unit |
次數 Frequency |
1 | 莊謹嘉 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 77 |
2 | 莊 叡 | 視光學系Dept. of Optometry | 51 |
3 | 洪苗榕 | 護理學系Dept. of Nursing | 48 |
3 | 莊文烈 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 48 |
3 | 吳湘紫 | 職能治療學系 | 48 |
6 | 謝敦棋 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 47 |
6 | 王彩庭 | 財務金融學系Dept. of Finance | 47 |
8 | 黃宸瑞 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 46 |
9 | LiriaSalomeCalahorranoSarmiento | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 45 |
10 | 蕭晏玗 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 44 |
11 | 解雪瑩 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 43 |
11 | 范誠峰 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 43 |
13 | 蔡聖爵 | 護理學系Dept. of Nursing | 41 |
13 | 陳蓁園 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 41 |
13 | 江盈姍 | 職能治療學系 | 41 |
16 | 劉光明 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 40 |
16 | 盧亭妤 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 40 |
16 | 王詠世 | 視光學系Dept. of Optometry | 40 |
19 | 張晉誠 | 視光學系Dept. of Optometry | 38 |
19 | 黃皇淳 | 視光學系Dept. of Optometry | 38 |
19 | 林沛慈 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 38 |
22 | 潘奕欣 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 37 |
22 | 陳君翔 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 37 |
22 | 胡庭瑋 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 37 |
22 | 蕭詠鍵 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 37 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎狀,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! Top 5 readers will get awards next month. |