2019年01月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Jan. 2019 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 視光學系Dept. of Optometry | 682 | 224 | 3.04 |
2 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 380 | 141 | 2.70 |
3 | 學士後獸醫學系 | 281 | 117 | 2.40 |
4 | 職能治療學系 | 321 | 145 | 2.21 |
5 | 心理學系Dept. of Psychology | 748 | 618 | 1.21 |
6 | 護理學系Dept. of Nursing | 511 | 436 | 1.17 |
7 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 462 | 431 | 1.07 |
8 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 443 | 440 | 1.01 |
9 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 281 | 299 | 0.94 |
10 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance | 26 | 29 | 0.90 |
11 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 465 | 546 | 0.85 |
12 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 505 | 622 | 0.81 |
13 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 279 | 357 | 0.78 |
13 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 298 | 382 | 0.78 |
15 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 402 | 525 | 0.77 |
16 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 369 | 483 | 0.76 |
17 | 財務金融學系Dept. of Finance | 355 | 484 | 0.73 |
17 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 140 | 193 | 0.73 |
19 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 269 | 387 | 0.70 |
20 | 創意設計學院不分系 | 38 | 56 | 0.68 |
21 | 食品營養與保健生技學系 | 428 | 644 | 0.66 |
22 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 117 | 196 | 0.60 |
23 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 123 | 208 | 0.59 |
24 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 220 | 379 | 0.58 |
25 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 506 | 908 | 0.56 |
26 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 235 | 429 | 0.55 |
27 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 200 | 422 | 0.47 |
28 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 274 | 600 | 0.46 |
29 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 189 | 593 | 0.32 |
30 | 管理學院進修學士學位學程 | 57 | 385 | 0.15 |
31 | 創新與創業管理碩士學位學程 | 4 | 30 | 0.13 |
32 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 1 | 20 | 0.05 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 。 |