2019年07月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Jul. 2019 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 護理學系Dept. of Nursing | 176 | 436 | 0.40 |
2 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 161 | 422 | 0.38 |
3 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 48 | 141 | 0.34 |
4 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 51 | 193 | 0.26 |
5 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 122 | 483 | 0.25 |
6 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 46 | 196 | 0.23 |
7 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 102 | 440 | 0.23 |
8 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 98 | 429 | 0.23 |
9 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 189 | 908 | 0.21 |
10 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 119 | 600 | 0.20 |
11 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 108 | 546 | 0.20 |
12 | 心理學系Dept. of Psychology | 120 | 618 | 0.19 |
13 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 54 | 299 | 0.18 |
14 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 76 | 431 | 0.18 |
15 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 87 | 525 | 0.17 |
16 | 視光學系Dept. of Optometry | 34 | 224 | 0.15 |
17 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 55 | 379 | 0.15 |
18 | 食品營養與保健生技學系 | 89 | 644 | 0.14 |
19 | 職能治療學系 | 20 | 145 | 0.14 |
20 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 49 | 357 | 0.14 |
21 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 73 | 593 | 0.12 |
22 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 47 | 382 | 0.12 |
23 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 44 | 387 | 0.11 |
24 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 2 | 20 | 0.10 |
25 | 財務金融學系Dept. of Finance | 44 | 484 | 0.09 |
26 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 52 | 622 | 0.08 |
27 | 創意設計學院不分系 | 4 | 56 | 0.07 |
28 | 學士後獸醫學系 | 5 | 117 | 0.04 |
29 | EMBA高階經理碩士在職學位學程 | 2 | 50 | 0.04 |
30 | 管理學院進修學士學位學程 | 11 | 385 | 0.03 |
31 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 2 | 208 | 0.01 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為8/5 |