108年09月份系所進館次數排行榜

2019年09月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Sep. 2019 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 物理治療學系 126 32 3.94
2 視光學系Dept. of Optometry 734 270 2.72
3 學士後獸醫學系 324 153 2.12
4 心理學系Dept. of Psychology 1,314 625 2.10
5 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 860 462 1.86
6 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 349 192 1.82
7 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 731 418 1.75
8 護理學系Dept. of Nursing 742 429 1.73
9 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 645 378 1.71
9 社會工作學系Dept. of Social Work 1,010 592 1.71
11 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 864 518 1.67
12 職能治療學系 317 194 1.63
13 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 534 329 1.62
14 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 612 402 1.52
15 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 265 186 1.42
16 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 511 376 1.36
16 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 258 190 1.36
18 室內設計學系Dept. of Interior Design 287 214 1.34
19 生物科技學系Dept. of Biotechnology 393 321 1.22
20 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 644 538 1.20
21 創意設計學院不分系 62 58 1.07
22 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 598 573 1.04
22 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 446 428 1.04
24 食品營養與保健生技學系 627 619 1.01
25 財務金融學系Dept. of Finance 435 459 0.95
26 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 321 354 0.91
27 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 350 417 0.84
28 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 412 558 0.74
29 經營管理學系Dept. of Business Administration 616 915 0.67
30 國際財務金融管理學程Int'l Finance 11 31 0.35
31 新興產業策略與發展博士學位學程 5 25 0.20
32 管理學院進修學士學位學程 64 354 0.18
33 創新與創業管理碩士學位學程 1 28 0.04
34 創新產業博士學位學程 0 2 0.00
34 EMBA高階經理碩士在職學位學程 0 44 0.00
34 人工智慧博士學位學程 0 3 0.00
34 智慧健康先進管理技術博士學位學程 0 3 0.00

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為10/5