108年10月份系所進館次數排行榜

2019年10月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Oct. 2019 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 物理治療學系 210 32 6.56
2 視光學系Dept. of Optometry 1,103 270 4.09
3 心理學系Dept. of Psychology 2,099 625 3.36
4 學士後獸醫學系 486 153 3.18
5 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 580 192 3.02
6 社會工作學系Dept. of Social Work 1,629 592 2.75
7 職能治療學系 508 194 2.62
8 護理學系Dept. of Nursing 1,092 429 2.55
9 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 995 418 2.38
10 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 1,061 462 2.30
11 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 745 329 2.26
12 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 762 376 2.03
13 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 724 402 1.80
14 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 950 538 1.77
15 食品營養與保健生技學系 1,056 619 1.71
16 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 852 518 1.64
17 國際財務金融管理學程Int'l Finance 49 31 1.58
17 財務金融學系Dept. of Finance 725 459 1.58
19 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 291 186 1.56
19 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 591 378 1.56
21 生物科技學系Dept. of Biotechnology 487 321 1.52
22 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 257 190 1.35
22 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 578 428 1.35
24 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 760 573 1.33
25 室內設計學系Dept. of Interior Design 258 214 1.21
26 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 497 417 1.19
27 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 410 354 1.16
28 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 614 558 1.10
29 創意設計學院不分系 62 58 1.07
30 經營管理學系Dept. of Business Administration 973 915 1.06
31 新興產業策略與發展博士學位學程 17 25 0.68
32 管理學院進修學士學位學程 131 354 0.37
33 智慧健康先進管理技術博士學位學程 1 3 0.33
34 創新與創業管理碩士學位學程 7 28 0.25
35 創新產業博士學位學程 0 2 0.00
35 EMBA高階經理碩士在職學位學程 0 44 0.00
35 人工智慧博士學位學程 0 3 0.00

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為11/3