2019年11月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Nov. 2019 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 物理治療學系 | 143 | 32 | 4.47 |
2 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 721 | 192 | 3.76 |
3 | 視光學系Dept. of Optometry | 930 | 270 | 3.44 |
4 | 學士後獸醫學系 | 519 | 153 | 3.39 |
5 | 職能治療學系 | 553 | 194 | 2.85 |
6 | 心理學系Dept. of Psychology | 1,657 | 625 | 2.65 |
7 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 1,358 | 592 | 2.29 |
8 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 872 | 418 | 2.09 |
9 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 1,092 | 538 | 2.03 |
10 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 917 | 462 | 1.98 |
11 | 護理學系Dept. of Nursing | 845 | 429 | 1.97 |
12 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 642 | 329 | 1.95 |
13 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 740 | 402 | 1.84 |
14 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 881 | 518 | 1.70 |
15 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance | 49 | 31 | 1.58 |
16 | 財務金融學系Dept. of Finance | 710 | 459 | 1.55 |
17 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 555 | 376 | 1.48 |
18 | 食品營養與保健生技學系 | 885 | 619 | 1.43 |
19 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 512 | 378 | 1.35 |
20 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 428 | 321 | 1.33 |
21 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 235 | 186 | 1.26 |
21 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 446 | 354 | 1.26 |
23 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 235 | 190 | 1.24 |
24 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 512 | 428 | 1.20 |
25 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 1,074 | 915 | 1.17 |
26 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 25 | 25 | 1.00 |
27 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 209 | 214 | 0.98 |
28 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 525 | 558 | 0.94 |
29 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 526 | 573 | 0.92 |
30 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 352 | 417 | 0.84 |
31 | 創意設計學院不分系 | 42 | 58 | 0.72 |
32 | 智慧健康先進管理技術博士學位學程 | 2 | 3 | 0.67 |
33 | 管理學院進修學士學位學程 | 129 | 354 | 0.36 |
34 | 創新與創業管理碩士學位學程 | 0 | 28 | 0.00 |
34 | 創新產業博士學位學程 | 0 | 2 | 0.00 |
34 | EMBA高階經理碩士在職學位學程 | 0 | 44 | 0.00 |
34 | 人工智慧博士學位學程 | 0 | 3 | 0.00 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為12/4 |