108年12月份系所進館次數排行榜

2019年12月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Dec. 2019 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 物理治療學系 143 32 4.47
2 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 684 192 3.56
3 創新產業博士學位學程 7 2 3.50
4 視光學系Dept. of Optometry 870 270 3.22
5 心理學系Dept. of Psychology 1,802 625 2.88
6 職能治療學系 432 194 2.23
7 社會工作學系Dept. of Social Work 1,290 592 2.18
8 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 954 462 2.06
9 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 781 418 1.87
10 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 949 518 1.83
11 護理學系Dept. of Nursing 759 429 1.77
12 學士後獸醫學系 263 153 1.72
13 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 673 402 1.67
13 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 899 538 1.67
15 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 527 329 1.60
16 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 269 186 1.45
17 新興產業策略與發展博士學位學程 36 25 1.44
18 食品營養與保健生技學系 849 619 1.37
19 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 514 378 1.36
20 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 470 376 1.25
21 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 495 428 1.16
22 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 407 354 1.15
22 生物科技學系Dept. of Biotechnology 369 321 1.15
24 創意設計學院不分系 64 58 1.10
25 國際財務金融管理學程Int'l Finance 33 31 1.06
26 經營管理學系Dept. of Business Administration 927 915 1.01
26 財務金融學系Dept. of Finance 464 459 1.01
28 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 187 190 0.98
29 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 555 573 0.97
30 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 337 417 0.81
31 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 449 558 0.80
32 室內設計學系Dept. of Interior Design 169 214 0.79
33 智慧健康先進管理技術博士學位學程 2 3 0.67
34 管理學院進修學士學位學程 175 354 0.49
35 人工智慧博士學位學程 1 3 0.33
36 創新與創業管理碩士學位學程 1 28 0.04
37 EMBA高階經理碩士在職學位學程 0 44 0.00

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為1/8