110年04月份系所進館次數排行榜

2021年04月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Apr. 2021 > by perpers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 學士後獸醫學系Department of Post-Veterinary Medicine 589 160 3.68
2 物理治療學系Department of Physical Therapy 218 80 2.73
3 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 561 206 2.72
4 心理學系Dept. of Psychology 1,347 629 2.14
5 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy 369 200 1.85
6 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 775 443 1.75
6 護理學系Dept. of Nursing 763 437 1.75
8 醫學檢驗暨生物技術學系 486 281 1.73
9 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 639 381 1.68
10 視光學系Dept. of Optometry 529 323 1.64
11 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 671 418 1.61
12 財務金融學系Dept. of Finance 696 435 1.60
13 智慧健康先進管理技術博士學位學程 7 5 1.40
14 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 728 522 1.39
15 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 258 187 1.38
16 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 442 346 1.28
17 食品營養與保健生技學系 725 616 1.18
18 人工智慧博士學位學程 8 7 1.14
19 社會工作學系Dept. of Social Work 664 614 1.08
20 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 317 310 1.02
21 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 579 571 1.01
21 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 349 345 1.01
23 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 523 551 0.95
24 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 368 397 0.93
25 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 419 509 0.82
26 經營管理學系Dept. of Business Administration 662 885 0.75
27 創意設計學院不分系國際設計學士班 31 42 0.74
28 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 266 372 0.72
29 室內設計學系Dept. of Interior Design 147 231 0.64
30 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 307 520 0.59
31 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program 19 39 0.49
32 國際財務金融管理學程Int'l Finance 9 24 0.38
33 管理學院進修學士學位學程 35 271 0.13
34 新興產業策略與發展博士學位學程 1 20 0.05
35 創新與創業管理碩士學位學程 0 4 0.00
35 EMBA高階經理碩士在職學位學程 EMBA Senior Manager Master Part-time Degree Program 0 29 0.00

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。    

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為05/10