2022年03月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Mar. 2022 > by perpers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 物理治療學系Department of Physical Therapy | 446 | 80 | 5.58 |
2 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 1,120 | 381 | 2.94 |
3 | 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology | 736 | 281 | 2.62 |
4 | 視光學系Dept. of Optometry | 782 | 323 | 2.42 |
5 | 學士後獸醫學系Department of Post-Veterinary Medicine | 384 | 160 | 2.40 |
6 | 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program | 92 | 39 | 2.36 |
7 | 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy | 418 | 200 | 2.09 |
8 | 心理學系Dept. of Psychology | 1,090 | 629 | 1.73 |
9 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 702 | 418 | 1.68 |
10 | 護理學系Dept. of Nursing | 665 | 437 | 1.52 |
11 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 312 | 206 | 1.51 |
12 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 895 | 614 | 1.46 |
13 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 814 | 571 | 1.43 |
14 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 722 | 522 | 1.38 |
15 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 244 | 187 | 1.30 |
16 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 532 | 443 | 1.20 |
17 | 財務金融學系Dept. of Finance | 514 | 435 | 1.18 |
18 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 570 | 509 | 1.12 |
19 | 食品營養與保健生技學系Dept. of Food Nutrition and Health Biotechnology | 685 | 616 | 1.11 |
19 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 383 | 346 | 1.11 |
21 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 320 | 310 | 1.03 |
22 | 人工智慧博士學位學程 | 7 | 7 | 1.00 |
22 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 372 | 372 | 1.00 |
24 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 326 | 345 | 0.94 |
25 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 454 | 520 | 0.87 |
26 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 722 | 885 | 0.82 |
27 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 295 | 397 | 0.74 |
28 | 智慧健康先進管理技術博士學位學程 | 3 | 5 | 0.60 |
29 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 115 | 231 | 0.50 |
30 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 255 | 551 | 0.46 |
31 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 16 | 42 | 0.38 |
32 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance | 7 | 24 | 0.29 |
33 | 創新產業博士學位學程 | 1 | 4 | 0.25 |
34 | 管理學院進修學士學位學程 | 6 | 271 | 0.02 |
35 | EMBA高階經理碩士在職學位學程 EMBA Senior Manager Master Part-time Degree Program | 0 | 29 | 0.00 |
35 | 創新與創業管理碩士學位學程 | 0 | 11 | 0.00 |
35 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 0 | 20 | 0.00 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為04/06 |