2023年6月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <June. 2023 > by perpers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 學士後獸醫學系Dept. of Post-Veterinary Medicine | 1,306 | 169 | 7.73 |
2 | 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy | 1,253 | 203 | 6.17 |
3 | 物理治療學系Dept. of Physical Therapy | 925 | 182 | 5.08 |
4 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 567 | 220 | 2.58 |
5 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 980 | 384 | 2.55 |
6 | 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology | 617 | 261 | 2.36 |
7 | 視光學系Dept. of Optometry | 813 | 359 | 2.26 |
8 | 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program in Nursing | 253 | 123 | 2.06 |
9 | 護理學系Dept. of Nursing | 926 | 550 | 1.68 |
10 | 心理學系Dept. of Psychology | 988 | 657 | 1.50 |
11 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 568 | 387 | 1.47 |
12 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 312 | 222 | 1.41 |
13 | 財務金融學系Dept. of Finance | 554 | 436 | 1.27 |
14 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 262 | 250 | 1.05 |
15 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 565 | 579 | 0.98 |
16 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 259 | 270 | 0.96 |
17 | 食品營養與保健生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 517 | 556 | 0.93 |
18 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 401 | 433 | 0.93 |
19 | 創新產業博士學位學程 | 7 | 8 | 0.88 |
20 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 492 | 603 | 0.82 |
21 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 291 | 394 | 0.74 |
22 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 319 | 463 | 0.69 |
23 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 10 | 15 | 0.67 |
24 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 305 | 506 | 0.60 |
25 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 488 | 864 | 0.56 |
26 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 169 | 315 | 0.54 |
27 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 232 | 471 | 0.49 |
28 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 124 | 290 | 0.43 |
29 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 136 | 345 | 0.39 |
30 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 3 | 10 | 0.30 |
31 | 國際財務金融管理學程 | 2 | 7 | 0.29 |
32 | 管理學院進修學士學位學程 | 22 | 86 | 0.26 |
32 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 94 | 368 | 0.26 |
34 | EMBA高階經理碩士在職學位學程 | 1 | 12 | 0.08 |
35 | 人工智慧博士學位學程 | 1 | 16 | 0.06 |
37 | 創新與創業管理碩士學位學程 | 0 | 1 | 0.00 |
37 | 智慧健康先進管理技術博士學位學程 | 0 | 10 | 0.00 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為7/3 |