112年11月份系所進館次數排行榜

  • 2023-12-15
  • asialib
2023年11月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <November. 2023 > by perpers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 物理治療學系 830 209 3.97
2 職能治療學系 926 237 3.91
3 學士後獸醫學系 589 177 3.33
4 醫學檢驗暨生物技術學系 840 296 2.84
5 視光學系 925 381 2.43
6 聽力暨語言治療學系 624 267 2.34
7 財經法律學系 810 368 2.20
8 幼兒教育學系 809 397 2.04
9 社會工作學系 1,093 564 1.94
10 食品營養與保健生技學系 1,000 537 1.86
11 資訊工程學系 1,020 578 1.76
12 心理學系 1,179 707 1.67
13 財務金融學系 692 444 1.56
14 學士後護理學系 222 143 1.55
15 生物資訊與醫學工程學系 412 277 1.49
16 護理學系 915 623 1.47
17 會計與資訊學系 364 249 1.46
18 健康產業管理學系 597 457 1.31
19 室內設計學系 401 308 1.30
20 視覺傳達設計學系 422 336 1.26
21 外國語文學系 248 207 1.20
22 創意商品設計學系 417 354 1.18
23 創意設計學院不分系國際設計學士班 4 4 1.00
23 創新與創業管理碩士學位學程 1 1 1.00
23 資訊傳播學系 367 367 1.00
26 行動商務與多媒體應用學系 269 291 0.92
26 數位媒體設計學系 424 463 0.92
28 經營管理學系 754 840 0.90
29 管理學院進修學士學位學程 28 41 0.68
30 休閒與遊憩管理學系 260 387 0.67
31 時尚設計學系 167 284 0.59
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。      
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為12/8