|
|||||||
排行 No. |
讀者姓名 Name |
單位系所 Unit |
借閱量 | ||||
1 | 紀晴秀 | 會計與資訊學系 | 47 | ||||
2 | 王于欣 | 職能治療系 | 46 | ||||
3 | 李昕翰 | 校務研究發展中心 | 43 | ||||
4 | 邱郁甄 | 校務研究發展中心 | 30 | ||||
5 | 張盈楹 | 財經法律學系 | 27 | ||||
5 | 魏欣妤 | 會計與資訊學系 | 27 | ||||
5 | 陳禕綺 | 幼兒教育學系 | 27 | ||||
8 | 唐煊娜 | 資訊傳播學系 | 21 | ||||
9 | 陳韻如 | 資訊傳播學系 | 20 | ||||
9 | 林昀靚 | 數位媒體設計學系 | 20 | ||||
11 | 蕭亦琮 | 校務研究發展中心 | 19 | ||||
12 | 黃仁德 | 資訊發展處 | 15 | ||||
12 | 王翊丞 | 資訊傳播學系 | 15 | ||||
14 | 林佩璇 | 校務研究發展中心 | 14 | ||||
14 | 吳佩璇 | 食品營養與保健生技學系 | 14 | ||||
14 | 林欣諭 | 會計與資訊學系 | 14 | ||||
14 | 江采薇 | 食品營養與保健生技學系 | 14 | ||||
18 | 陳禹安 | 會計與資訊學系 | 13 | ||||
18 | 謝承佑 | 視覺傳達設計學系 | 13 | ||||
20 | 曾亭瑜 | 財務金融學系 | 12 | ||||
註:此排行榜僅列校內教職員工生有借書之讀者,請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎狀,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! Top 5 readers will be awarded certificate of merit.ID card is required when receive. |
|||||||