排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
1 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 2,017 | 380 | 5.31 |
2 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,425 | 509 | 2.80 |
3 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 1,661 | 620 | 2.68 |
4 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 841 | 317 | 2.65 |
5 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 1,048 | 463 | 2.26 |
6 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 1,326 | 681 | 1.95 |
7 | 經營管理學系Department of Business Administration(3511) | 1,188 | 655 | 1.81 |
8 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 769 | 434 | 1.77 |
9 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 609 | 369 | 1.65 |
10 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 868 | 533 | 1.63 |
11 | 國際企業學系Dept. of International Business(3111) | 997 | 622 | 1.60 |
12 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 837 | 558 | 1.50 |
13 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 575 | 423 | 1.36 |
14 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 645 | 477 | 1.35 |
15 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 311 | 231 | 1.35 |
16 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 519 | 406 | 1.28 |
17 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 270 | 229 | 1.18 |
18 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 627 | 534 | 1.17 |
19 | 資訊多媒體應用學系Dept. of Information Science and Applicat(5111) | 381 | 374 | 1.02 |
20 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics(5511) | 174 | 176 | 0.99 |
20 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 740 | 825 | 0.90 |
22 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 451 | 508 | 0.89 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為7/10 |