109年01月份系所進館次數排行榜

  • 2020-02-15
2020年1月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Dec. 2019 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 物理治療學系 61 32 1.91
2 視光學系Dept. of Optometry 393 270 1.46
3 職能治療學系 272 194 1.40
4 學士後獸醫學系 157 153 1.03
5 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 192 192 1.00
6 心理學系Dept. of Psychology 525 625 0.84
7 國際財務金融管理學程Int'l Finance 26 31 0.84
8 護理學系Dept. of Nursing 320 429 0.75
9 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 279 418 0.67
10 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 294 462 0.64
11 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 341 538 0.63
12 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 254 402 0.63
13 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 201 329 0.61
13 食品營養與保健生技學系 361 619 0.58
15 社會工作學系Dept. of Social Work 299 592 0.51
16 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 244 518 0.47
17 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 198 428 0.46
18 財務金融學系Dept. of Finance 198 459 0.43
19 生物科技學系Dept. of Biotechnology 133 321 0.41
20 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 75 186 0.40
21 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 151 378 0.40
22 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 141 376 0.38
22 經營管理學系Dept. of Business Administration 324 915 0.35
24 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 114 354 0.32
25 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 60 190 0.32
26 室內設計學系Dept. of Interior Design 57 214 0.27
26 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 135 573 0.24
28 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 85 417 0.20
29 創意設計學院不分系 11 58 0.19
30 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 103 558 0.18
31 管理學院進修學士學位學程 33 354 0.09
32 人工智慧博士學位學程 0 3 0.00
33 創新產業博士學位學程 0 2 0.00
34 創新與創業管理碩士學位學程 0 28 0.00
35 智慧健康先進管理技術博士學位學程 0 3 0.00
36 新興產業策略與發展博士學位學程 0 25 0.00
37 EMBA高階經理碩士在職學位學程 0 44 0.00
38 隨班附讀Study Tour 3

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為2/7