109年09月份單位系所借閱排行榜

2020年9月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數
Top 30 book check out winners of <Sup. 2020 > by unit
排行
No.
單位系所
Unit
總借書量
amount
單位系所
總人數
Unit total persons
平均每人
借閱冊數
Average Items per person
1 物理治療學系Department of Physical Therapy 830 80 10.38
2 人工智慧博士學位學程 22 7 3.14
3 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 565 381 1.48
4 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 507 443 1.14
5 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 227 206 1.10
6 心理學系Department of Psychology(7211) 547 629 0.87
7 創意設計學院不分系國際設計學士班Dept. of Int'l Design(5261) 34 42 0.81
8 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) 421 551 0.76
9 視光學系Dept. of Optometry(7311) 231 323 0.72
10 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 358 509 0.70
10 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 241 346 0.70
12 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 289 418 0.69
13 社會工作學系Department of Social Work(1211) 383 614 0.62
14 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 346 571 0.61
15 室內設計學系Department of Interior Design(5251) 119 231 0.52
16 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 188 372 0.51
17 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) 196 397 0.49
18 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) 90 187 0.48
19 護理學系Dept. of Nursing(5151) 207 437 0.47
19 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) 242 520 0.47
21 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 242 522 0.46
22 財務金融學系Dept. of Finance(3412) 157 435 0.36
23 食品營養與保健生技學系Dept. of  Health and Nutrition Biotechnology(1311) 199 616 0.32
24 行動商務與多媒體應用學系Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 82 345 0.24
25 經營管理學系Department of Business Administration(3511) 206 885 0.23
26 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 44 310 0.14
27 管理學院進修學士學位學程 1 271 0.00
27 EMBA高階經理碩士在職學位學程 EMBA Senior Manager Master Part-time Degree Program 0 29 0.00
27 醫學檢驗暨生物技術學系 0 281 0.00
27 碩士在職專班 0 387 0.00
27 國際財務金融管理學程Intl Finance 0 24 0.00
27 創新產業博士學位學程 0 4 0.00
27 創新與創業管理碩士學位學程 0 11 0.00
27 智慧健康先進管理技術博士學位學程 0 5 0.00
27 新興產業策略與發展博士學位學程 0 20 0.00
27 學士後獸醫學系Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 0 160 0.00
27 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy(5171) 0 200 0.00
27 學士後護理學系 0 39 0.00

註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為10/18。 

註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。