109年10月份系所進館次數排行榜

  • 2020-11-15
2020年10月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Oct. 2020 > by perpers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 物理治療學系Department of Physical Therapy 387 80 4.84
2 心理學系Dept. of Psychology 1,611 629 2.56
3 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 489 206 2.37
4 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy 443 200 2.22
5 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 898 418 2.15
6 視光學系Dept. of Optometry 689 323 2.13
7 社會工作學系Dept. of Social Work 1,255 614 2.04
8 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 751 381 1.97
9 學士後獸醫學系Department of Post-Veterinary Medicine 309 160 1.93
10 護理學系Dept. of Nursing 774 437 1.77
11 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 575 346 1.66
12 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 501 310 1.62
13 醫學檢驗暨生物技術學系 448 281 1.59
14 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 785 522 1.50
15 學士後護理學系 58 39 1.49
16 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 277 187 1.48
17 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 716 509 1.41
18 創意設計學院不分系國際設計學士班 58 42 1.38
19 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 443 345 1.28
20 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 668 551 1.21
21 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 679 571 1.19
22 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 438 372 1.18
22 財務金融學系Dept. of Finance 512 435 1.18
24 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 567 520 1.09
25 國際財務金融管理學程Int'l Finance 24 24 1.00
26 經營管理學系Dept. of Business Administration 881 885 1.00
27 食品營養與保健生技學系 586 616 0.95
28 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 373 397 0.94
29 室內設計學系Dept. of Interior Design 195 231 0.84
30 創新與創業管理碩士學位學程 3 4 0.75
31 人工智慧博士學位學程 5 7 0.71
32 管理學院進修學士學位學程 66 271 0.24
33 智慧健康先進管理技術博士學位學程 0 5 0.00
33 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 839 443 0.00
33 新興產業策略與發展博士學位學程 0 20 0.00
33 EMBA高階經理碩士在職學位學程 EMBA Senior Manager Master Part-time Degree Program 29 0.00
33 碩士在職專班 387 0.00

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。    

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為11/08