2020年12月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數 Top 30 book check out winners of <Dec. 2020 > by unit |
||||
排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
1 | 物理治療學系Department of Physical Therapy | 279 | 80 | 3.49 |
2 | 創意設計學院不分系國際設計學士班Dept. of Int'l Design(5261) | 93 | 42 | 2.21 |
3 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,210 | 629 | 1.92 |
4 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 818 | 443 | 1.85 |
5 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) | 345 | 206 | 1.67 |
6 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 562 | 346 | 1.62 |
7 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 601 | 381 | 1.58 |
8 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 658 | 418 | 1.57 |
9 | 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program | 53 | 39 | 1.36 |
10 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 828 | 614 | 1.35 |
11 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 635 | 509 | 1.25 |
12 | 智慧健康先進管理技術博士學位學程 | 5 | 5 | 1.00 |
12 | 視光學系Dept. of Optometry(7311) | 323 | 323 | 1.00 |
12 | 學士後獸醫學系Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) | 160 | 160 | 1.00 |
15 | 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) | 185 | 187 | 0.99 |
16 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 489 | 522 | 0.94 |
17 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 345 | 372 | 0.93 |
18 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 212 | 231 | 0.92 |
19 | 食品營養與保健生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 542 | 616 | 0.88 |
20 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 325 | 397 | 0.82 |
21 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 234 | 310 | 0.75 |
21 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 429 | 571 | 0.75 |
21 | 創新產業博士學位學程 | 3 | 4 | 0.75 |
24 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 294 | 437 | 0.67 |
25 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 268 | 435 | 0.62 |
26 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 302 | 520 | 0.58 |
27 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 270 | 551 | 0.49 |
28 | 國際財務金融管理學程Intl Finance | 8 | 24 | 0.33 |
28 | 經營管理學系Department of Business Administration(3511) | 294 | 885 | 0.33 |
28 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 114 | 345 | 0.33 |
31 | 人工智慧博士學位學程 | 2 | 7 | 0.29 |
32 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 59 | 281 | 0.21 |
32 | 管理學院進修學士學位學程 | 27 | 271 | 0.10 |
32 | EMBA高階經理碩士在職學位學程 EMBA Senior Manager Master Part-time Degree Program | 0 | 29 | 0.00 |
32 | 碩士在職專班 | 0 | 387 | 0.00 |
32 | 創新與創業管理碩士學位學程 | 0 | 11 | 0.00 |
32 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 0 | 20 | 0.00 |
32 | 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy(5171) | 0 | 200 | 0.00 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為1/8。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。 |