110年03月份單位系所借閱排行榜

2021年03月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數
Top 30 book check out winners of <Mar. 2021 > by unit
排行
No.
單位系所
Unit
總借書量
amount
單位系所
總人數
Unit total persons
平均每人
借閱冊數
Average Items per person
1 人工智慧博士學位學程 55 7 7.86
2 物理治療學系Department of Physical Therapy 214 80 2.68
3 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 616 381 1.62
4 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 504 346 1.46
5 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 611 443 1.38
6 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 276 206 1.34
7 社會工作學系Department of Social Work(1211) 754 614 1.23
8 心理學系Department of Psychology(7211) 741 629 1.18
9 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 346 372 0.93
10 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 369 418 0.88
11 學士後獸醫學系Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 121 160 0.76
12 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 378 522 0.72
13 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 354 509 0.70
14 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 389 571 0.68
14 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy(5171) 135 200 0.68
15 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) 246 397 0.62
17 食品營養與保健生技學系Dept. of  Health and Nutrition Biotechnology(1311) 312 616 0.51
18 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) 94 187 0.50
19 視光學系Dept. of Optometry(7311) 135 323 0.42
20 行動商務與多媒體應用學系Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 139 345 0.40
21 護理學系Dept. of Nursing(5151) 163 437 0.37
22 經營管理學系Department of Business Administration(3511) 320 885 0.36
23 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) 179 520 0.34
24 室內設計學系Department of Interior Design(5251) 71 231 0.31
25 財務金融學系Dept. of Finance(3412) 129 435 0.30

註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為4/8。 

註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。