110年05月份單位系所借閱排行榜

2021年05月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數
Top 30 book check out winners of <May. 2021 > by unit
排行
No.
單位系所
Unit
總借書量
amount
單位系所
總人數
Unit total persons
平均每人
借閱冊數
Average Items per person
1 人工智慧博士學位學程 41 7 5.86
2 物理治療學系Department of Physical Therapy 350 80 4.38
3 創新產業博士學位學程 9 4 2.25
4 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 428 206 2.08
5 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 726 443 1.64
6 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 563 346 1.63
7 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 593 381 1.56
8 心理學系Department of Psychology(7211) 782 629 1.24
9 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program 46 39 1.18
10 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 451 509 0.89
11 室內設計學系Department of Interior Design(5251) 196 231 0.85
12 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 342 418 0.82
13 社會工作學系Department of Social Work(1211) 447 614 0.73
14 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 264 372 0.71
15 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) 118 187 0.63
16 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) 248 397 0.62
16 創意設計學院不分系國際設計學士班Dept. of Int'l Design(5261) 26 42 0.62
18 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 347 571 0.61
19 視光學系Dept. of Optometry(7311) 183 323 0.57
20 食品營養與保健生技學系Dept. of  Health and Nutrition Biotechnology(1311) 324 616 0.53
21 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 266 522 0.51
22 財務金融學系Dept. of Finance(3412) 191 435 0.44
23 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) 213 520 0.41
24 經營管理學系Department of Business Administration(3511) 349 885 0.39
25 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 96 310 0.31

註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為6/11。 

註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。