2021年10月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Oct. 2021 > by perpers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 物理治療學系Department of Physical Therapy | 300 | 80 | 3.75 |
2 | 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program | 145 | 39 | 3.72 |
3 | 護理學系Dept. of Nursing | 1,150 | 437 | 2.63 |
4 | 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy | 461 | 200 | 2.31 |
5 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 470 | 206 | 2.28 |
6 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 1,214 | 614 | 1.98 |
7 | 學士後獸醫學系Department of Post-Veterinary Medicine | 313 | 160 | 1.96 |
8 | 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology | 493 | 281 | 1.75 |
9 | 視光學系Dept. of Optometry | 495 | 323 | 1.53 |
10 | 心理學系Dept. of Psychology | 956 | 629 | 1.52 |
11 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 260 | 187 | 1.39 |
12 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 613 | 443 | 1.38 |
13 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 534 | 418 | 1.28 |
14 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 482 | 381 | 1.27 |
15 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 455 | 372 | 1.22 |
16 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance | 29 | 24 | 1.21 |
17 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 687 | 571 | 1.20 |
18 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 364 | 310 | 1.17 |
19 | 食品營養與保健生技學系Dept. of Food Nutrition and Health Biotechnology | 709 | 616 | 1.15 |
20 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 252 | 231 | 1.09 |
21 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 425 | 397 | 1.07 |
22 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 363 | 346 | 1.05 |
23 | 財務金融學系Dept. of Finance | 447 | 435 | 1.03 |
24 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 519 | 522 | 0.99 |
25 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 327 | 345 | 0.95 |
26 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 449 | 520 | 0.86 |
27 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 424 | 509 | 0.83 |
28 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 367 | 551 | 0.67 |
29 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 463 | 885 | 0.52 |
30 | 人工智慧博士學位學程 | 2 | 7 | 0.29 |
31 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 10 | 42 | 0.24 |
32 | 管理學院進修學士學位學程 | 11 | 271 | 0.04 |
33 | 創新與創業管理碩士學位學程 | 0 | 4 | 0.00 |
33 | 智慧健康先進管理技術博士學位學程 | 0 | 5 | 0.00 |
33 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 0 | 20 | 0.00 |
33 | EMBA高階經理碩士在職學位學程 EMBA Senior Manager Master Part-time Degree Program | 0 | 29 | 0.00 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為07/01 | ||||
圖書館 2021.11.07 |