2021年12月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Dec. 2021 > by perpers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program | 198 | 39 | 5.08 |
2 | 物理治療學系Department of Physical Therapy | 334 | 80 | 4.18 |
3 | 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology | 660 | 281 | 2.35 |
4 | 創新產業博士學位學程 | 9 | 4 | 2.25 |
5 | 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy | 425 | 200 | 2.13 |
6 | 視光學系Dept. of Optometry | 680 | 323 | 2.11 |
7 | 學士後獸醫學系Department of Post-Veterinary Medicine | 332 | 160 | 2.08 |
8 | 心理學系Dept. of Psychology | 1,263 | 629 | 2.01 |
9 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 1,178 | 614 | 1.92 |
10 | 護理學系Dept. of Nursing | 808 | 437 | 1.85 |
11 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 689 | 381 | 1.81 |
12 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 350 | 206 | 1.70 |
13 | 財務金融學系Dept. of Finance | 632 | 435 | 1.45 |
14 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 600 | 418 | 1.44 |
15 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 440 | 310 | 1.42 |
16 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 249 | 187 | 1.33 |
17 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 669 | 509 | 1.31 |
18 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 748 | 571 | 1.31 |
19 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 440 | 346 | 1.27 |
19 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 519 | 443 | 1.17 |
19 | 食品營養與保健生技學系Dept. of Food Nutrition and Health Biotechnology | 721 | 616 | 1.17 |
19 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 402 | 345 | 1.17 |
23 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 462 | 397 | 1.16 |
24 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance | 27 | 24 | 1.13 |
25 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 547 | 522 | 1.05 |
26 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 325 | 372 | 0.87 |
27 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 415 | 520 | 0.80 |
28 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 139 | 231 | 0.60 |
29 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 314 | 551 | 0.57 |
29 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 503 | 885 | 0.57 |
31 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 11 | 42 | 0.26 |
32 | 人工智慧博士學位學程 | 1 | 7 | 0.14 |
33 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 1 | 20 | 0.05 |
34 | 管理學院進修學士學位學程 | 3 | 271 | 0.01 |
35 | EMBA高階經理碩士在職學位學程 EMBA Senior Manager Master Part-time Degree Program | 0 | 29 | 0.00 |
35 | 創新與創業管理碩士學位學程 | 0 | 11 | 0.00 |
35 | 智慧健康先進管理技術博士學位學程 | 0 | 5 | 0.00 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為01/03 | ||||
圖書館 2022.01.03 |