| 2022年01月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Jan. 2022 > by perpers |
||||
| 排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
| 1 | 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program | 194 | 39 | 4.97 |
| 2 | 物理治療學系Department of Physical Therapy | 259 | 80 | 3.24 |
| 3 | 學士後獸醫學系Department of Post-Veterinary Medicine | 364 | 160 | 2.28 |
| 4 | 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy | 382 | 200 | 1.91 |
| 5 | 視光學系Dept. of Optometry | 588 | 323 | 1.82 |
| 6 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 349 | 206 | 1.69 |
| 7 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 381 | 231 | 1.65 |
| 8 | 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology | 365 | 281 | 1.30 |
| 9 | 護理學系Dept. of Nursing | 459 | 437 | 1.05 |
| 10 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 569 | 614 | 0.93 |
| 11 | 心理學系Dept. of Psychology | 545 | 629 | 0.87 |
| 12 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 490 | 571 | 0.86 |
| 13 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 356 | 418 | 0.85 |
| 14 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 273 | 346 | 0.79 |
| 15 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 295 | 397 | 0.74 |
| 16 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 374 | 522 | 0.72 |
| 16 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 222 | 310 | 0.72 |
| 18 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 272 | 381 | 0.71 |
| 19 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 130 | 187 | 0.70 |
| 20 | 食品營養與保健生技學系Dept. of Food Nutrition and Health Biotechnology | 388 | 616 | 0.63 |
| 21 | 財務金融學系Dept. of Finance | 268 | 435 | 0.62 |
| 22 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 196 | 345 | 0.57 |
| 23 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 276 | 509 | 0.54 |
| 24 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 228 | 443 | 0.51 |
| 25 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 242 | 520 | 0.47 |
| 26 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 144 | 372 | 0.39 |
| 27 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance | 9 | 24 | 0.38 |
| 28 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 282 | 885 | 0.32 |
| 29 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 127 | 551 | 0.23 |
| 30 | 智慧健康先進管理技術博士學位學程 | 1 | 5 | 0.20 |
| 31 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 7 | 42 | 0.17 |
| 32 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 3 | 20 | 0.15 |
| 33 | 管理學院進修學士學位學程 | 2 | 271 | 0.01 |
| 34 | EMBA高階經理碩士在職學位學程 EMBA Senior Manager Master Part-time Degree Program | 0 | 29 | 0.00 |
| 34 | 人工智慧博士學位學程 | 0 | 7 | 0.00 |
| 34 | 創新產業博士學位學程 | 0 | 4 | 0.00 |
| 34 | 創新與創業管理碩士學位學程 | 0 | 11 | 0.00 |
| 註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
| 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為02/08 | ||||
| 圖書館 2022.02.08 | ||||
