112年04月份系所進館次數排行榜

  • 2023-05-15
  • asialib
2023年4月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Apr. 2023 > by perpers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 學士後獸醫學系Dept. of Post-Veterinary Medicine 955 169 5.65
2 物理治療學系Dept. of Physical Therapy 771 182 4.24
3 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy 678 203 3.34
4 視光學系Dept. of Optometry 806 359 2.25
5 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology 582 261 2.23
6 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 453 220 2.06
7 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 745 384 1.94
8 心理學系Dept. of Psychology 1,224 657 1.86
9 財務金融學系Dept. of Finance 773 436 1.77
10 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 624 387 1.61
11 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 669 433 1.55
12 社會工作學系Dept. of Social Work 825 603 1.37
13 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program in Nursing 156 123 1.27
13 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 281 222 1.27
15 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 341 270 1.26
15 護理學系Dept. of Nursing 694 550 1.26
17 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 448 394 1.14
18 食品營養與保健生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 602 556 1.08
19 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 596 579 1.03
20 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 249 250 1.00
21 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 287 315 0.91
22 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 413 506 0.82
23 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 380 471 0.81
24 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 250 345 0.72
24 經營管理學系Dept. of Business Administration 624 864 0.72
26 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 310 463 0.67
27 室內設計學系Dept. of Interior Design 185 290 0.64
28 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 188 368 0.51
29 創意設計學院不分系國際設計學士班 3 15 0.20
30 人工智慧博士學位學程 3 16 0.19
31 創新產業博士學位學程 1 8 0.13
32 智慧健康先進管理技術博士學位學程 1 10 0.10
33 管理學院進修學士學位學程 7 86 0.08
37 EMBA高階經理碩士在職學位學程 0 12 0.00
37 國際財務金融管理學程 0 7 0.00
37 創新與創業管理碩士學位學程 0 1 0.00
37 新興產業策略與發展博士學位學程 0 10 0.00
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。      
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為5/5