2023年12月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <December. 2023 > by perpers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 物理治療學系 | 779 | 209 | 3.73 |
2 | 職能治療學系 | 763 | 237 | 3.22 |
3 | 學士後獸醫學系 | 556 | 177 | 3.14 |
4 | 財經法律學系 | 853 | 337 | 2.53 |
5 | 心理學系 | 1,103 | 514 | 2.15 |
6 | 資訊工程學系 | 1,020 | 489 | 2.09 |
7 | 視光學系 | 793 | 381 | 2.08 |
8 | 聽力暨語言治療學系 | 485 | 239 | 2.03 |
9 | 社會工作學系 | 802 | 398 | 2.02 |
10 | 幼兒教育學系 | 744 | 375 | 1.98 |
11 | 財務金融學系 | 660 | 401 | 1.65 |
12 | 生物資訊與醫學工程學系 | 342 | 211 | 1.62 |
13 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 440 | 288 | 1.53 |
14 | 經營管理學系 | 683 | 452 | 1.51 |
15 | 食品營養與保健生技學系 | 574 | 400 | 1.44 |
16 | 護理學系 | 735 | 532 | 1.38 |
17 | 創意商品設計學系 | 379 | 279 | 1.36 |
18 | 學士後護理學系 | 191 | 143 | 1.34 |
19 | 外國語文學系 | 219 | 186 | 1.18 |
20 | 健康產業管理學系 | 397 | 343 | 1.16 |
21 | 數位媒體設計學系 | 460 | 402 | 1.14 |
22 | 會計與資訊學系 | 256 | 227 | 1.13 |
23 | 視覺傳達設計學系 | 340 | 329 | 1.03 |
24 | 室內設計學系 | 246 | 294 | 0.84 |
25 | 行動商務與多媒體應用學系 | 229 | 280 | 0.82 |
26 | 資訊傳播學系 | 245 | 349 | 0.70 |
27 | 時尚設計學系 | 135 | 284 | 0.48 |
28 | 休閒與遊憩管理學系 | 146 | 309 | 0.47 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為12/8 |