瀏覽人次:
290
102年10月份個人借閱排行榜
| 102年10月份個人借閱排行榜 | |||
|---|---|---|---|
| 排行 | 讀者姓名 | 單位系所 | 借閱量(含續借) 不含3天內續借還書 |
| 1 | 蕭至邦 | 社會工作學系Department of Social Work | 317 |
| 2 | 李健智 | 社會工作學系Department of Social Work | 160 |
| 3 | 洪佳琳 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education | 67 |
| 3 | 林念新 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design | 67 |
| 5 | 吳 平 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics | 62 |
| 6 | 王景雲 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education | 60 |
| 6 | 蔡佳樺 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education | 60 |
| 8 | 蘇滿麗 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 59 |
| 9 | 劉達信 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design | 58 |
| 10 | 孫加榮 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 56 |
| 11 | 陳君宇 | 生物科技學系Department of Biotechnology | 55 |
| 12 | 許家珍 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design | 54 |
| 13 | 吳任傑 | 財務金融學系Dept. of Finance | 53 |
| 14 | 張詠茹 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 49 |
| 15 | 尤瑞芳 | 人文社會學院College of Humanities and Social Science | 47 |
| 16 | 湯惠雯 | 心理學系Department of Psychology | 45 |
| 16 | 管家青 | 資訊傳播學系Department of Information Communication | 45 |
| 18 | 沈玉慧 | 圖書館Library | 44 |
| 18 | 劉霈臻 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 44 |
| 20 | 歐立偉 | 圖書館Library | 43 |
| 註:此排行榜僅列校內教職員工生有借書之讀者,請前5名於每月25日前前憑有效有照證件到館領獎,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! | |||
