109年11月份單位系所借閱排行榜

2020年11月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數
Top 30 book check out winners of <Nov. 2020 > by unit
排行
No.
單位系所
Unit
總借書量
amount
單位系所
總人數
Unit total persons
平均每人
借閱冊數
Average Items per person
1 創意設計學院不分系國際設計學士班Dept. of Int'l Design(5261) 139 42 3.31
2 物理治療學系Department of Physical Therapy 216 80 2.70
3 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 1,095 443 2.47
4 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 924 381 2.43
5 心理學系Department of Psychology(7211) 1,232 629 1.96
6 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 718 418 1.72
7 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 322 206 1.56
8 人工智慧博士學位學程 10 7 1.43
9 社會工作學系Department of Social Work(1211) 781 614 1.27
10 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy(5171) 240 200 1.20
11 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 402 346 1.16
12 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) 209 187 1.12
13 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 563 509 1.11
14 室內設計學系Department of Interior Design(5251) 246 231 1.06
15 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program 40 39 1.03
16 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 503 522 0.96
17 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 535 571 0.94
18 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) 477 520 0.92
19 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) 328 397 0.83
20 食品營養與保健生技學系Dept. of  Health and Nutrition Biotechnology(1311) 499 616 0.81
21 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 292 372 0.78
22 視光學系Dept. of Optometry(7311) 237 323 0.73
23 財務金融學系Dept. of Finance(3412) 315 435 0.72
24 護理學系Dept. of Nursing(5151) 299 437 0.68
25 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) 369 551 0.67
26 經營管理學系Department of Business Administration(3511) 348 885 0.39
27 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 111 310 0.36
28 行動商務與多媒體應用學系Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 121 345 0.35
29 醫學檢驗暨生物技術學系 66 281 0.23
30 國際財務金融管理學程Intl Finance 2 24 0.08
31 管理學院進修學士學位學程 14 271 0.05
32 EMBA高階經理碩士在職學位學程 EMBA Senior Manager Master Part-time Degree Program 0 29 0.00
32 碩士在職專班 0 387 0.00
32 創新產業博士學位學程 0 4 0.00
32 創新與創業管理碩士學位學程 0 11 0.00
32 智慧健康先進管理技術博士學位學程 0 5 0.00
32 新興產業策略與發展博士學位學程 0 20 0.00
32 學士後獸醫學系Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 0 160 0.00
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為12/06。 
註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。