109年11月份系所進館次數排行榜

  • 2020-12-08
2020年11月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Nov. 2020 > by perpers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 物理治療學系Department of Physical Therapy 805 80 10.06
2 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 774 206 3.76
3 學士後獸醫學系Department of Post-Veterinary Medicine 581 160 3.63
4 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy 683 200 3.42
5 心理學系Dept. of Psychology 1,766 629 2.81
6 視光學系Dept. of Optometry 820 323 2.54
7 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 917 418 2.19
8 醫學檢驗暨生物技術學系 601 281 2.14
9 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 700 346 2.02
10 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 364 187 1.95
11 護理學系Dept. of Nursing 836 437 1.91
12 社會工作學系Dept. of Social Work 1,134 614 1.85
13 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 694 381 1.82
14 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 559 310 1.80
15 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 909 522 1.74
16 國際財務金融管理學程Int'l Finance 41 24 1.71
17 財務金融學系Dept. of Finance 697 435 1.60
18 經營管理學系Dept. of Business Administration 1,192 885 1.35
19 食品營養與保健生技學系 812 616 1.32
20 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 697 551 1.26
21 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 712 571 1.25
22 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 628 509 1.23
23 創意設計學院不分系國際設計學士班 50 42 1.19
24 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 389 345 1.13
25 人工智慧博士學位學程 7 7 1.00
26 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 378 397 0.95
27 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 491 520 0.94
28 室內設計學系Dept. of Interior Design 211 231 0.91
29 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 331 372 0.89
30 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program 23 39 0.59
31 管理學院進修學士學位學程 77 271 0.28
32 創新與創業管理碩士學位學程 0 4 0.00
32 智慧健康先進管理技術博士學位學程 6 5 0.00
32 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 909 443 0.00
32 新興產業策略與發展博士學位學程 0 20 0.00
32 EMBA高階經理碩士在職學位學程 EMBA Senior Manager Master Part-time Degree Program 0 29 0.00
32 碩士在職專班 0 387 0.00

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。    

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為12/06