2021年10月份個人進館次數排行榜 Top 25 of most frequent library users of <Oct. 2021 > |
|||
排行 No. |
讀者姓名 Name |
單位系所 Unit |
次數 Frequency |
1 | 林彥成 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 46 |
2 | 黃子恩 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 35 |
3 | 黃品馨 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 29 |
3 | 林佳瑜 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 29 |
3 | 王宜萱 | 護理學系Dept. of Nursing | 29 |
3 | 楊佳瑜 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 29 |
7 | 郭家蓉 | 食品營養與保健生技學系 | 28 |
7 | 黃惟芊 | 食品營養與保健生技學系 | 28 |
7 | 吳建亨 | 學士後獸醫學系 | 28 |
10 | 王彥驍 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 25 |
10 | 何皓葳 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 25 |
10 | 許捷妤 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 25 |
10 | 邱衍承 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 25 |
10 | 陳韋如 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 25 |
10 | 賴彥廷 | 學士後獸醫學系 | 25 |
16 | 陳良睿 | 食品營養與保健生技學系 | 24 |
17 | 詹瓊美 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 23 |
17 | 施瀞淇 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 23 |
19 | 王姿喻 | 視光學系Dept. of Optometry | 21 |
20 | 賴姿均 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 20 |
20 | 洪宜蘋 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 20 |
20 | 曾苡瑄 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 20 |
23 | 陳怡蒨 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 19 |
24 | 張帛蓁 | 護理學系Dept. of Nursing | 18 |
25 | 李宛芸 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 17 |
註:此排行榜僅列校內教職員工生有借書之讀者,請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎狀,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! Top 5 readers will be awarded certificate of merit.ID card is required when receive. |
|||
圖書館 2021.11.07 |