2022年10月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Oct. 2022 > by perpers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 物理治療學系Dept. of Physical Therapy | 769 | 182 | 4.23 |
2 | 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology | 809 | 261 | 3.10 |
3 | 學士後獸醫學系Dept. of Post-Veterinary Medicine | 514 | 169 | 3.04 |
4 | 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy | 574 | 203 | 2.83 |
5 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 871 | 384 | 2.27 |
6 | 視光學系Dept. of Optometry | 787 | 359 | 2.19 |
7 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 801 | 387 | 2.07 |
8 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 428 | 222 | 1.93 |
9 | 護理學系Dept. of Nursing | 1,043 | 550 | 1.90 |
10 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 481 | 270 | 1.78 |
11 | 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program in Nursing | 198 | 123 | 1.61 |
11 | 心理學系Dept. of Psychology | 1,056 | 657 | 1.61 |
13 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 898 | 579 | 1.55 |
13 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 341 | 220 | 1.55 |
15 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 533 | 345 | 1.54 |
15 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 927 | 603 | 1.54 |
17 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 352 | 250 | 1.41 |
18 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 433 | 315 | 1.37 |
19 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 690 | 506 | 1.36 |
20 | 財務金融學系Dept. of Finance | 569 | 436 | 1.31 |
21 | 食品營養與保健生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 723 | 556 | 1.30 |
22 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 596 | 463 | 1.29 |
23 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 498 | 433 | 1.15 |
24 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 411 | 394 | 1.04 |
25 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 13 | 15 | 0.87 |
26 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 715 | 864 | 0.83 |
27 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 296 | 368 | 0.80 |
28 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 341 | 471 | 0.72 |
29 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 197 | 290 | 0.68 |
30 | 國際財務金融管理學程 | 4 | 7 | 0.57 |
31 | 人工智慧博士學位學程 | 7 | 16 | 0.44 |
32 | EMBA高階經理碩士在職學位學程 | 2 | 12 | 0.17 |
33 | 智慧健康先進管理技術博士學位學程 | 1 | 10 | 0.10 |
34 | 管理學院進修學士學位學程 | 7 | 86 | 0.08 |
36 | 創新產業博士學位學程 | 0 | 8 | 0.00 |
36 | 創新與創業管理碩士學位學程 | 0 | 1 | 0.00 |
36 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 0 | 10 | 0.00 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為11/1 |