110年04月份單位系所借閱排行榜

2021年04月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數
Top 30 book check out winners of <Apr. 2021 > by unit
排行
No.
單位系所
Unit
總借書量
amount
單位系所
總人數
Unit total persons
平均每人
借閱冊數
Average Items per person
1 人工智慧博士學位學程 34 7 4.86
2 物理治療學系Department of Physical Therapy 293 80 3.66
3 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 1,155 381 3.03
4 創新產業博士學位學程 9 4 2.25
5 心理學系Department of Psychology(7211) 1,393 629 2.21
6 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 875 443 1.98
7 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 377 206 1.83
8 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 707 418 1.69
9 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 546 346 1.58
10 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy(5171) 298 200 1.49
11 學士後獸醫學系Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 216 160 1.35
12 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) 234 187 1.25
13 社會工作學系Department of Social Work(1211) 743 614 1.21
14 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 404 372 1.09
15 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 537 509 1.06
16 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program 36 39 0.92
17 視光學系Dept. of Optometry(7311) 281 323 0.87
17 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 453 522 0.87
19 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 460 571 0.81
20 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) 406 520 0.78
21 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) 303 397 0.76
22 財務金融學系Dept. of Finance(3412) 322 435 0.74
23 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 201 310 0.65
23 食品營養與保健生技學系Dept. of  Health and Nutrition Biotechnology(1311) 399 616 0.65
25 護理學系Dept. of Nursing(5151) 259 437 0.59
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為5/8。 
註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。