2021年05月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <May. 2021 > by perpers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 學士後獸醫學系Department of Post-Veterinary Medicine | 360 | 160 | 2.25 |
2 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 293 | 206 | 1.42 |
3 | 物理治療學系Department of Physical Therapy | 97 | 80 | 1.21 |
4 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 455 | 443 | 1.03 |
5 | 財務金融學系Dept. of Finance | 383 | 435 | 0.88 |
6 | 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy | 173 | 200 | 0.87 |
7 | 心理學系Dept. of Psychology | 534 | 629 | 0.85 |
8 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 304 | 381 | 0.80 |
9 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 215 | 281 | 0.77 |
10 | 護理學系Dept. of Nursing | 321 | 437 | 0.73 |
10 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 252 | 346 | 0.73 |
12 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 132 | 187 | 0.71 |
13 | 視光學系Dept. of Optometry | 219 | 323 | 0.68 |
14 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 394 | 614 | 0.64 |
15 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 184 | 310 | 0.59 |
16 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 287 | 509 | 0.56 |
17 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 228 | 418 | 0.55 |
18 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 278 | 551 | 0.50 |
19 | 食品營養與保健生技學系 | 295 | 616 | 0.48 |
19 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 273 | 571 | 0.48 |
21 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 246 | 522 | 0.47 |
22 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 184 | 397 | 0.46 |
23 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 154 | 345 | 0.45 |
24 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 162 | 372 | 0.44 |
25 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 14 | 42 | 0.33 |
25 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 291 | 885 | 0.33 |
27 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 164 | 520 | 0.32 |
28 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 62 | 231 | 0.27 |
29 | 智慧健康先進管理技術博士學位學程 | 1 | 5 | 0.20 |
30 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 3 | 20 | 0.15 |
31 | 人工智慧博士學位學程 | 1 | 7 | 0.14 |
32 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance | 3 | 24 | 0.13 |
33 | 管理學院進修學士學位學程 | 8 | 271 | 0.03 |
34 | 創新與創業管理碩士學位學程 | 0 | 4 | 0.00 |
34 | 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program | 0 | 39 | 0.00 |
34 | EMBA高階經理碩士在職學位學程 EMBA Senior Manager Master Part-time Degree Program | 0 | 29 | 0.00 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為06/23 |