2022年04月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Apr. 2022 > by perpers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 物理治療學系Department of Physical Therapy | 365 | 80 | 4.56 |
2 | 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program | 109 | 39 | 2.79 |
3 | 學士後獸醫學系Department of Post-Veterinary Medicine | 356 | 160 | 2.23 |
4 | 視光學系Dept. of Optometry | 666 | 323 | 2.06 |
5 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 726 | 381 | 1.91 |
6 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 681 | 418 | 1.63 |
7 | 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy | 319 | 200 | 1.60 |
8 | 心理學系Dept. of Psychology | 990 | 629 | 1.57 |
9 | 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology | 421 | 281 | 1.50 |
10 | 人工智慧博士學位學程 | 9 | 7 | 1.29 |
11 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 553 | 443 | 1.25 |
12 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 643 | 522 | 1.23 |
13 | 護理學系Dept. of Nursing | 499 | 437 | 1.14 |
14 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 233 | 206 | 1.13 |
15 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 197 | 187 | 1.05 |
16 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 562 | 571 | 0.98 |
17 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 300 | 310 | 0.97 |
18 | 財務金融學系Dept. of Finance | 403 | 435 | 0.93 |
19 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 320 | 346 | 0.92 |
20 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 514 | 614 | 0.84 |
21 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 377 | 509 | 0.74 |
22 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 281 | 397 | 0.71 |
23 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 261 | 372 | 0.70 |
24 | 食品營養與保健生技學系Dept. of Food Nutrition and Health Biotechnology | 427 | 616 | 0.69 |
25 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 215 | 345 | 0.62 |
26 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 544 | 885 | 0.61 |
27 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 263 | 520 | 0.51 |
28 | 創新產業博士學位學程 | 2 | 4 | 0.50 |
29 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance | 10 | 24 | 0.42 |
30 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 194 | 551 | 0.35 |
31 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 11 | 42 | 0.26 |
32 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 57 | 231 | 0.25 |
33 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 1 | 20 | 0.05 |
34 | 管理學院進修學士學位學程 | 6 | 271 | 0.02 |
35 | EMBA高階經理碩士在職學位學程 EMBA Senior Manager Master Part-time Degree Program | 0 | 29 | 0.00 |
35 | 創新與創業管理碩士學位學程 | 0 | 11 | 0.00 |
35 | 智慧健康先進管理技術博士學位學程 | 0 | 5 | 0.00 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為05/04 |