111年11月份系所進館次數排行榜

  • 2022-12-09
  • asialib
2022年11月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Nov. 2022 > by perpers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 學士後獸醫學系Dept. of Post-Veterinary Medicine 985 169 5.83
2 物理治療學系Dept. of Physical Therapy 820 182 4.51
3 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy 823 203 4.05
4 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology 843 261 3.23
5 視光學系Dept. of Optometry 1,018 359 2.84
6 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 1,022 384 2.66
7 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 540 220 2.45
8 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 490 222 2.21
9 心理學系Dept. of Psychology 1,371 657 2.09
10 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 792 387 2.05
11 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 450 250 1.80
12 食品營養與保健生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 964 556 1.73
13 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 979 579 1.69
14 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 454 270 1.68
15 護理學系Dept. of Nursing 852 550 1.55
16 社會工作學系Dept. of Social Work 892 603 1.48
17 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program in Nursing 181 123 1.47
17 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 743 506 1.47
19 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 458 315 1.45
20 財務金融學系Dept. of Finance 619 436 1.42
21 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 462 345 1.34
22 國際財務金融管理學程 9 7 1.29
23 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 545 433 1.26
24 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 535 463 1.16
25 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 443 394 1.12
26 經營管理學系Dept. of Business Administration 759 864 0.88
27 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 283 368 0.77
28 新興產業策略與發展博士學位學程 7 10 0.70
29 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 321 471 0.68
30 室內設計學系Dept. of Interior Design 175 290 0.60
30 創意設計學院不分系國際設計學士班 9 15 0.60
32 人工智慧博士學位學程 6 16 0.38
32 創新產業博士學位學程 3 8 0.38
34 智慧健康先進管理技術博士學位學程 2 10 0.20
35 管理學院進修學士學位學程 4 86 0.05
36 EMBA高階經理碩士在職學位學程 0 12 0.00
36 創新與創業管理碩士學位學程 0 1 0.00
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。      
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為12/5