112年02月份系所進館次數排行榜

  • 2023-03-15
  • asialib
2023年2月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Feb. 2023 > by perpers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 物理治療學系Dept. of Physical Therapy 230 182 1.26
2 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 256 222 1.15
3 學士後獸醫學系Dept. of Post-Veterinary Medicine 175 169 1.04
4 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology 265 261 1.02
5 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 585 579 1.01
6 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 341 394 0.87
7 財務金融學系Dept. of Finance 364 436 0.83
8 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 318 387 0.82
9 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy 160 203 0.79
10 食品營養與保健生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 436 556 0.78
11 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 207 270 0.77
12 創意設計學院不分系國際設計學士班 11 15 0.73
13 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 313 433 0.72
14 心理學系Dept. of Psychology 457 657 0.70
15 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 173 250 0.69
16 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program in Nursing 80 123 0.65
16 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 142 220 0.65
18 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 247 384 0.64
18 視光學系Dept. of Optometry 229 359 0.64
20 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 291 506 0.58
21 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 266 463 0.57
21 社會工作學系Dept. of Social Work 341 603 0.57
23 護理學系Dept. of Nursing 274 550 0.50
24 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 146 315 0.46
25 人工智慧博士學位學程 7 16 0.44
26 經營管理學系Dept. of Business Administration 311 864 0.36
26 室內設計學系Dept. of Interior Design 104 290 0.36
28 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 118 345 0.34
29 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 113 368 0.31
30 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 139 471 0.30
31 EMBA高階經理碩士在職學位學程 2 12 0.17
32 管理學院進修學士學位學程 13 86 0.15
37 國際財務金融管理學程 0 7 0.00
37 創新產業博士學位學程 0 8 0.00
37 創新與創業管理碩士學位學程 0 1 0.00
37 智慧健康先進管理技術博士學位學程 0 10 0.00
37 新興產業策略與發展博士學位學程 0 10 0.00
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。      
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為3/3