112年9月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <September. 2023 > by perpers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 物理治療學系Dept. of Physical Therapy | 928 | 182 | 5.10 |
2 | 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology | 839 | 261 | 3.21 |
3 | 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program in Nursing | 393 | 123 | 3.20 |
4 | 創新產業博士學位學程Innovative Industries Ph.D. Program | 3 | 1 | 3.00 |
5 | 心理學系Dept. of Psychology | 1,631 | 657 | 2.48 |
6 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 910 | 387 | 2.35 |
7 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 503 | 220 | 2.29 |
8 | 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy | 457 | 203 | 2.25 |
9 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics | 494 | 222 | 2.23 |
10 | 視光學系Dept. of Optometry | 780 | 359 | 2.17 |
11 | 護理學系Dept. of Nursing | 1,186 | 550 | 2.16 |
12 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 610 | 290 | 2.10 |
13 | 學士後獸醫學系Dept. of Post-Veterinary Medicine | 346 | 169 | 2.05 |
14 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 1,103 | 579 | 1.91 |
15 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design(5231) | 767 | 433 | 1.77 |
16 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education(1610) | 667 | 384 | 1.74 |
17 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design(5211) | 716 | 463 | 1.55 |
18 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 654 | 436 | 1.50 |
19 | 食品營養與保健生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 805 | 556 | 1.45 |
20 | 社會工作學系Dept. of Social Work(1211) | 846 | 603 | 1.40 |
21 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 457 | 345 | 1.32 |
22 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 301 | 250 | 1.20 |
23 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 312 | 270 | 1.16 |
24 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design(5241) | 361 | 315 | 1.15 |
25 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication(5811) | 420 | 368 | 1.14 |
26 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration(1111) | 558 | 506 | 1.10 |
27 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design(5221) | 420 | 394 | 1.07 |
28 | 經營管理學系Dept. of Business Administration(3511) | 809 | 864 | 0.94 |
29 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 297 | 471 | 0.63 |
30 | 人工智慧博士學位學程Ph.D. Program in Artificial Intelligence | 8 | 16 | 0.50 |
31 | 管理學院進修學士學位學程(3715) | 27 | 86 | 0.31 |
32 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance(3714) | 1 | 7 | 0.14 |
33 | 智慧健康先進管理技術博士學位學程 | 1 | 10 | 0.10 |
33 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 1 | 10 | 0.10 |
35 | 創意設計學院不分系國際設計學士班Dept. of Int'l Design | 1 | 15 | 0.07 |
36 | EMBA高階經理碩士在職學位學程 | 0 | 12 | 0.00 |
37 | 創新產業博士學位學程Innovative Industries Ph.D. Program | 0 | 8 | 0.00 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為10/8 |